• Paris (AFP) | 01/07/2025 - 00:31:08 | Over 14 million people could die from US foreign aid cuts: study

  • Washington (AFP) | 30/06/2025 - 22:21:47 | Netanyahu to visit White House on July 7: US official

  • New York (AFP) | 30/06/2025 - 22:06:40 | S&P 500, Nasdaq end at records, adding to big quarterly gains

  • Istanbul (AFP) | 30/06/2025 - 21:51:34 | Turkey orders arrest of satirical magazine journalists over Prophet Mohammed cartoon

  • Washington (AFP) | 30/06/2025 - 19:57:49 | White House says Canada 'caved' to Trump on tech tax

  • Culiacán (AFP) | 30/06/2025 - 18:13:34 | Twenty bodies found in Mexican cartel zone

  • London (AFP) | 30/06/2025 - 18:06:32 | UK police to probe Glastonbury sets by Kneecap, Bob Vylan

  • New York (AFP) | 30/06/2025 - 17:49:33 | Jury considers verdict in Sean Combs sex trafficking trial

  • Gaza City (AFP) | 30/06/2025 - 17:08:06 | Gaza rescuers say Israeli air strike kills 21 at seaside rest area

  • Budapest (AFP) | 30/06/2025 - 17:04:38 | Orban says Budapest Pride march was a 'disgrace'

Webinaire sur l'IA
Retour Retour

Doubler sa production éditoriale avec AFP News

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Vert, le média indépendant de référence sur l’écologie, optimise sa veille et alimente sa rédaction en contenus fiables, pertinents et actualisés grâce à AFP News.

 

Comment augmenter sa production de contenu tout en maîtrisant son budget avec AFP News ? L’exemple de Vert

Ce que vous allez apprendre :Les enjeux spécifiques d’un média à forte exigence thématique (environnement, climat, etc.)Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditorialeLes bénéfices obtenus Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste, éditeur ou responsable de contenus dans un média ou une entreprise engagée.Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.